
CREDIT AGRICOLE

PFP CONSEILS

PEMP FOBAL FAMILY

FC CDS

BIJOUTERIE VAILLANT

TEAM CLINIK

WEST COAST

LEROY MERLIN

Credit Agricole


mardi 13 mars 2018 | |||
---|---|---|---|
19:30 | Credit Agricole | 14 - 14 | Team Clinik |
mardi 20 mars 2018 | |||
19:30 | Credit Agricole | 23 - 15 | Pemp Fobal Family |
mardi 03 avril 2018 | |||
19:30 | Credit Agricole | 15 - 14 | Bijouterie Vaillant |
mardi 27 mars 2018 | |||
19:30 | Credit Agricole | 18 - 10 | West Coast |
mardi 10 avril 2018 | |||
20:30 | Credit Agricole | 5 - 0 | Leroy Merlin |
mardi 17 avril 2018 | |||
20:30 | Credit Agricole | 16 - 13 | PFP Conseils |
mardi 24 avril 2018 | |||
20:30 | Credit Agricole | 18 - 10 | FC CDS |
mardi 15 mai 2018 | |||
19:30 | Team Clinik | 9 - 26 | Credit Agricole |
mardi 22 mai 2018 | |||
19:30 | Pemp Fobal Family | 16 - 17 | Credit Agricole |
mardi 29 mai 2018 | |||
19:30 | Bijouterie Vaillant | 15 - 20 | Credit Agricole |
mardi 05 juin 2018 | |||
19:30 | West Coast | 8 - 19 | Credit Agricole |
mardi 12 juin 2018 | |||
20:30 | Leroy Merlin | 0 - 5 | Credit Agricole |
mardi 19 juin 2018 | |||
20:30 | PFP Conseils | 14 - 9 | Credit Agricole |
mardi 26 juin 2018 | |||
20:30 | FC CDS | VS | Credit Agricole |
Classement | |
---|---|
Général | 1 |
Attaque | 1 |
Défense | 8 |
Fair-Play | 8 |
Buts marqués : | |
---|---|
Total | 205 |
Moyenne par match | 15.8 |
Buts marqués : encaissés | |
---|---|
Total | 138 |
Moyenne par match | 10.6 |
Meilleur Buteur | |||
---|---|---|---|
![]() |
Guigui
47 but(s) marqué(s) 2 / 65 |
Fautes commises : | |
---|---|
Total | 35 |
Moyenne par match | 2.7 |
Le Roux Xavier
