
CREDIT AGRICOLE

PFP CONSEILS

PEMP FOBAL FAMILY

FC CDS

BIJOUTERIE VAILLANT

TEAM CLINIK

WEST COAST

LEROY MERLIN

West Coast


mardi 13 mars 2018 | |||
---|---|---|---|
20:45 | West Coast | 5 - 0 | Leroy Merlin |
mardi 20 mars 2018 | |||
20:30 | West Coast | 13 - 14 | FC CDS |
mardi 03 juillet 2018 | |||
19:30 | West Coast | VS | Pemp Fobal Family |
mardi 27 mars 2018 | |||
19:30 | Credit Agricole | 18 - 10 | West Coast |
mardi 10 avril 2018 | |||
19:30 | PFP Conseils | 5 - 0 | West Coast |
mardi 17 avril 2018 | |||
19:30 | Team Clinik | 0 - 5 | West Coast |
mardi 24 avril 2018 | |||
19:30 | Bijouterie Vaillant | 15 - 14 | West Coast |
mardi 15 mai 2018 | |||
20:30 | Leroy Merlin | 0 - 5 | West Coast |
mardi 22 mai 2018 | |||
20:30 | FC CDS | 5 - 0 | West Coast |
mardi 29 mai 2018 | |||
19:30 | Pemp Fobal Family | 0 - 0 | West Coast |
mardi 05 juin 2018 | |||
19:30 | West Coast | 8 - 19 | Credit Agricole |
mardi 12 juin 2018 | |||
19:30 | West Coast | 12 - 15 | PFP Conseils |
mardi 19 juin 2018 | |||
19:30 | West Coast | 15 - 25 | Team Clinik |
mardi 26 juin 2018 | |||
19:30 | West Coast | VS | Bijouterie Vaillant |
Classement | |
---|---|
Général | 1 |
Attaque | 6 |
Défense | 4 |
Fair-Play | 4 |
Buts marqués : | |
---|---|
Total | 87 |
Moyenne par match | 7.3 |
Buts marqués : encaissés | |
---|---|
Total | 116 |
Moyenne par match | 9.7 |
Meilleur Buteur | |||
---|---|---|---|
![]() |
olivier
17 but(s) marqué(s) 17 / 65 |
Fautes commises : | |
---|---|
Total | 16 |
Moyenne par match | 1.3 |
Hautemulle laurent
