
CREDIT AGRICOLE

PFP CONSEILS

PEMP FOBAL FAMILY

FC CDS

BIJOUTERIE VAILLANT

TEAM CLINIK

WEST COAST

LEROY MERLIN

Team Clinik


mardi 13 mars 2018 | |||
---|---|---|---|
19:30 | Credit Agricole | 14 - 14 | Team Clinik |
mardi 20 mars 2018 | |||
19:30 | Bijouterie Vaillant | 23 - 10 | Team Clinik |
mardi 27 mars 2018 | |||
20:30 | Leroy Merlin | 0 - 5 | Team Clinik |
mardi 03 avril 2018 | |||
20:30 | FC CDS | 5 - 0 | Team Clinik |
mardi 10 avril 2018 | |||
19:30 | Team Clinik | 0 - 5 | Pemp Fobal Family |
mardi 17 avril 2018 | |||
19:30 | Team Clinik | 0 - 5 | West Coast |
mardi 24 avril 2018 | |||
20:00 | Team Clinik | 0 - 5 | PFP Conseils |
mardi 15 mai 2018 | |||
19:30 | Team Clinik | 9 - 26 | Credit Agricole |
mardi 22 mai 2018 | |||
19:30 | Team Clinik | 12 - 12 | Bijouterie Vaillant |
mardi 29 mai 2018 | |||
20:30 | Team Clinik | 5 - 0 | Leroy Merlin |
mardi 05 juin 2018 | |||
20:30 | Team Clinik | 0 - 5 | FC CDS |
mardi 12 juin 2018 | |||
19:30 | Pemp Fobal Family | 12 - 6 | Team Clinik |
mardi 19 juin 2018 | |||
19:30 | West Coast | 15 - 25 | Team Clinik |
mardi 26 juin 2018 | |||
19:30 | PFP Conseils | VS | Team Clinik |
Classement | |
---|---|
Général | 1 |
Attaque | 7 |
Défense | 7 |
Fair-Play | 5 |
Buts marqués : | |
---|---|
Total | 86 |
Moyenne par match | 6.6 |
Buts marqués : encaissés | |
---|---|
Total | 127 |
Moyenne par match | 9.8 |
Meilleur Buteur | |||
---|---|---|---|
![]() |
Benji
23 but(s) marqué(s) 10 / 65 |
Fautes commises : | |
---|---|
Total | 21 |
Moyenne par match | 1.6 |
Clinik Team
