
CREDIT AGRICOLE

PFP CONSEILS

PEMP FOBAL FAMILY

FC CDS

BIJOUTERIE VAILLANT

TEAM CLINIK

WEST COAST

LEROY MERLIN

Bijouterie Vaillant


mardi 13 mars 2018 | |||
---|---|---|---|
19:45 | Bijouterie Vaillant | 14 - 11 | PFP Conseils |
mardi 20 mars 2018 | |||
19:30 | Bijouterie Vaillant | 23 - 10 | Team Clinik |
mardi 03 avril 2018 | |||
19:30 | Credit Agricole | 15 - 14 | Bijouterie Vaillant |
20:30 | Leroy Merlin | 0 - 5 | Bijouterie Vaillant |
mardi 10 avril 2018 | |||
20:30 | FC CDS | 5 - 0 | Bijouterie Vaillant |
mardi 17 avril 2018 | |||
19:30 | Pemp Fobal Family | 20 - 19 | Bijouterie Vaillant |
mardi 24 avril 2018 | |||
19:30 | Bijouterie Vaillant | 15 - 14 | West Coast |
mardi 15 mai 2018 | |||
19:30 | PFP Conseils | 5 - 0 | Bijouterie Vaillant |
mardi 22 mai 2018 | |||
19:30 | Team Clinik | 12 - 12 | Bijouterie Vaillant |
mardi 29 mai 2018 | |||
19:30 | Bijouterie Vaillant | 15 - 20 | Credit Agricole |
mardi 05 juin 2018 | |||
19:30 | Bijouterie Vaillant | 5 - 0 | Leroy Merlin |
mardi 12 juin 2018 | |||
20:30 | Bijouterie Vaillant | 0 - 5 | FC CDS |
mardi 19 juin 2018 | |||
19:30 | Bijouterie Vaillant | 0 - 5 | Pemp Fobal Family |
mardi 26 juin 2018 | |||
19:30 | West Coast | VS | Bijouterie Vaillant |
Classement | |
---|---|
Général | 1 |
Attaque | 4 |
Défense | 5 |
Fair-Play | 6 |
Buts marqués : | |
---|---|
Total | 122 |
Moyenne par match | 9.4 |
Buts marqués : encaissés | |
---|---|
Total | 122 |
Moyenne par match | 9.4 |
Meilleur Buteur | |||
---|---|---|---|
![]() |
Chap
29 but(s) marqué(s) 5 / 65 |
Fautes commises : | |
---|---|
Total | 23 |
Moyenne par match | 1.8 |
Burlot Rodolphe
