
CREDIT AGRICOLE

PFP CONSEILS

PEMP FOBAL FAMILY

FC CDS

BIJOUTERIE VAILLANT

TEAM CLINIK

WEST COAST

LEROY MERLIN

FC CDS


mardi 13 mars 2018 | |||
---|---|---|---|
20:30 | Pemp Fobal Family | 22 - 14 | FC CDS |
mardi 20 mars 2018 | |||
20:30 | West Coast | 13 - 14 | FC CDS |
mardi 27 mars 2018 | |||
20:30 | PFP Conseils | 16 - 6 | FC CDS |
mardi 03 avril 2018 | |||
20:30 | FC CDS | 5 - 0 | Team Clinik |
mardi 10 avril 2018 | |||
20:30 | FC CDS | 5 - 0 | Bijouterie Vaillant |
mardi 17 avril 2018 | |||
20:30 | FC CDS | 5 - 0 | Leroy Merlin |
mardi 24 avril 2018 | |||
20:30 | Credit Agricole | 18 - 10 | FC CDS |
mardi 15 mai 2018 | |||
20:30 | FC CDS | 18 - 19 | Pemp Fobal Family |
mardi 22 mai 2018 | |||
20:30 | FC CDS | 5 - 0 | West Coast |
mardi 29 mai 2018 | |||
20:30 | FC CDS | 9 - 16 | PFP Conseils |
mardi 05 juin 2018 | |||
20:30 | Team Clinik | 0 - 5 | FC CDS |
mardi 12 juin 2018 | |||
20:30 | Bijouterie Vaillant | 0 - 5 | FC CDS |
mardi 19 juin 2018 | |||
20:30 | Leroy Merlin | 0 - 5 | FC CDS |
mardi 26 juin 2018 | |||
20:30 | FC CDS | VS | Credit Agricole |
Classement | |
---|---|
Général | 1 |
Attaque | 5 |
Défense | 3 |
Fair-Play | 3 |
Buts marqués : | |
---|---|
Total | 106 |
Moyenne par match | 8.2 |
Buts marqués : encaissés | |
---|---|
Total | 104 |
Moyenne par match | 8.0 |
Meilleur Buteur | |||
---|---|---|---|
![]() |
Clément
27 but(s) marqué(s) 8 / 65 |
Fautes commises : | |
---|---|
Total | 13 |
Moyenne par match | 1.0 |
carro benoit
